UPS 10KVA TIPO RACK POWEST TITAN
Los modelos Rack están hechos a la medida de sus necesidades para requisitos particulares. Su doble conversión en Línea UPS ON-LINE es la mejor opción disponible en el mercado para el manejo de energía en montajes de telecomunicaciones y ahorro de espacios, con IGBT para el aislamiento verdadero de la entrada de la AC, Conexión entrada y salida tipo bornera,
ESPECIFICACIONES TECNICAS UPS ON LINE 10KVA TIPO RT | |
Capacidad | 10 KVA |
Tipo de UPS | On-line doble conversión |
Tecnología del inversor | PWM de alta frecuencia conmutado por IGBT |
Tipo de control | Procesador digital de señales o DSP |
Especificaciones de Entrada | |
Topología | Bifásica |
Voltaje nominal | 208/220/230/240 VAC |
Cantidad de hilos | 3(Dos Fases + GND) |
Conexión | Bornera |
Voltaje permitido en el rectificador | 110~300VAC ± 3 % al 50% de carga / 208 +44 -47% |
176~300VAC ± 3 % al 100% de carga / 208 +44 -15% | |
Rango de frecuencia de entrada (sincronizado con la red) |
50 – 60 Hz |
Factor de potencia | ≧ 0.99 a Full carga |
Limitación de corriente | 130% sistema inversor |
Distorsión armónica de corriente | <4% THDI al 100% de carga |
Protecciones | Supresor de transitorios TVSS categoría A y B compuesto por MVO (Metal Oxide Varistor) / Breaker |
Especificaciones de Salida | |
Transformador de aislamiento | Original de fábrica chasis externo |
Topología | Bifásica |
Voltaje nominal | 104 / 110 / 115 / 120 / 208 / 220 / 240 VAC |
Factor de potencia | 1 |
Potencia | 10000 VA / 10000 W |
Tipo de onda de salida | Sinusoidal pura |
Otros voltajes de salida configurables | 100/200 AC 110/220 AC 115/240 VAC |
Cantidad de hilos | 4(Dos Fases + Neutro + GND) |
Conexión | Bornera |
Regulación de voltaje | ± 2% |
Distorsión armónica | THD <2% Full carga lineal |
THD <6% Full carga no lineal | |
Factor de cresta | 3:01 |
Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz |
Regulación de frecuencia | ± 0.1 Hz (Modo Batería) |
Sobrecarga | Modo AC 100%~110%: 10min; 110%~130%: 1min; >130% : 1s |
Modo baterías 100%~110%: 30s; 110%~130%: 10sec; >130% : 1sec | |
Eficiencia | |
Modo AC | 89% |
Modo ECO | 95% |
Modo BATERÍA | 89% |
Especificaciones del Bypass Automatico Interno | |
Tecnología del Bypass | Bypas de estado solido |
Máximo tiempo de transferencia | < 1/4 de ciclo |
Voltajes aceptables del Bypass | 120 / 240 VAC ± 15% |
Operación | Con re-transferencia automática |
Especificaciones de las Baterías | |
Banco de baterías | Original de fábrica chasis externo |
Tipo de batería | Batería sellada libre de mantenimiento VRLA (Valve-Regulaed Lead – Acid Batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) Compartimientos y cubiertas en material ABS según (UL94HB UL94V-0) Tipo FR (Flame Retardant). |
Referencia de Batería | 12 V / 9 AH |
Cantidad | 20 |
Voltaje DC / referencia | 240 VDC |
Tiempo de respaldo | 6min |
Máxima autonomía | 12min con un banco adicional de la misma capacidad y características del original. |
Tiempo máximo de recarga | 9h al 90% |
Corriente de carga (máx..) | 1.0A |
Especificaciones Ambientales | |
Ruido audible @ 1m | < 58 dB |
Humedad relativa | De 0 a 95% sin condensación |
Temperatura ambiente de operación | De 0 °C a 40 °C |
Otras Especificaciones | |
Display | Visualiza la información de carga, nivel de baterías y modos de operación (Bypass, On línea, Batería, falla). |
Indicadores LED | Modo Batería |
Modo UPS | |
Modo Bypass | |
Faul | |
Dimensiones (Profundo*Ancho*Altura) | UPS: 610x438x88 [2U] Banco de Baterías: 607x438x133 [3U] Transformador: 606 x 438 x 133 [3U] |
Peso | UPS: 20kgs Banco de Baterías: 63kgs Transformador: 90kgs |
Bypass manual | Bypass manual para mantenimiento sin desconexión de la carga |
Protecciones | Breaker de salida banco de Baterías |
Switch EPO apagado de emergencia | |
Contactos y sensores externos | Contacto seco y Puerto de señal de temperatura |
Interfaz de comunicación RS-232/USB | Soportado en Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, y MAC |
Opcional SNMP | Administración de energía desde el administrador SNMP y el navegador web |
Gabinete | Tipo Torre / Rack 19” |
Certificaciones | RETIE / UL1778 |
**Si el UPS se instala o se utiliza en un lugar donde la altitud es superior a 1000 m, la potencia de salida debe reducirse un uno por ciento por cada 100 m. |